关于12月10日发布的生活用纸湿部化药吨纸承包公告,其中杀菌剂技术标准做调整,以此为准,其他要求不变
2026-12-12 09:03:20
浙江景兴纸业股份有限公司
浏览次数 6781
1.1 臭氧消毒剂的增添的结论需提供详细标准规范:
模式品类 | 微菌物标准 | 造再生牛皮纸水软件 | ||||
青水 | 超用水 | SILO | 头箱 | 成浆槽 | ||
原生态浆软件 | 螨虫菌落个数 | <500 | <1*105 | <1*106 | <1*106 | |
白色念珠菌菌落数量统计 | <0 | |||||
TM5 研发软件 | 大肠杆菌菌落总值 | <500 | <1*104 | <1*105 | <1*105 | <1*105 |
真菌孢子菌落总额 | <0 | <10(细菌没能有) | ||||
健康浆系统性 | 病菌菌落总人数 | <500 | <1*107 | <9*107 | <9*107 | <9*107 |
真菌感染菌落个数 | <0 | <20(梅菌不要有) | ||||
微怪物评价指标 | 原纸 | ||
环保纸原纸 | 餐厅厨房拿纸原纸 | 棉柔巾纸原纸 | |
有害菌菌落数量(CFU/g) | <500 | <100 | <100 |
病菌菌落总量(CFU/g) | / | <50 | <50 |
直肠菌群举例说明他病发性出脓菌(铜绿假单胞菌、金灿色红提球菌、溶使命感链球菌) | 不可以验出 | ||
阐明:
1) 除环保性纸体系外,其它的的生产体系不同意重新生成漂水,体系残率不可以多于0.2ppm;
2) 浆水体统微海洋生物由厂家商每日每机台大约在线检测一个,日子用纸管科一月每药厂车间大约抽样检测一个,采样事件必须只要投药前10min范围之内搞定;
3) 原纸微菌物以新公司品保或第三点方查重没想到为界,具体实施次数是以品管科原纸查重想要实现。
4) 5天的擦拭周期怎么算内生产销售进程需保证机架及浆水系统的清洗干净的一样味,无发青发绿现况、无
腐浆臭浆挂壁这种现象
